连山政协历届主席、副主席、秘书长名录
(一至九届)
| 届次 | 职务 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 界别 | 任职时间 | 备注 | 
| 一 届 | 主席 | 李国新 | 男 | 汉 | 广东阳山 | 中共 | 1980.9—1982.11 | 兼职 | 
| 副 主 席 | 张礼顺 | 男 | 汉 | 韶关市武江区(原曲江) | 中共 | 1980.9—1984.6 | 专职 | |
| 韦雄鳌 | 男 | 壮 | 广西都安 | 中共 | 1980.9—1984.6 | 兼职 | ||
| 莫 忠 | 男 | 壮 | 广东连南 | 无党派 | 1980.9—1984.6 | 专职 | ||
| 韦先芹 | 男 | 壮 | 连山 | 无党派 | 1980.9—1984.6 | 兼职 | ||
| 刘清涌 | 男 | 汉 | 广东揭阳 | 无党派 | 1980.9—1981.9 | 兼职 | ||
| 二 届 | 主席 | 李扬均 | 男 | 壮 | 连山 | 中共 | 1984.6—1987.3 | 专职 | 
| 副 主 席 | 张礼顺 | 男 | 汉 | 韶关市武江区(原曲江) | 中共 | 1984.6—1987.3 | 专职 | |
| 韦雄鳌 | 男 | 壮 | 广西都安 | 中共 | 1984.6—1987.3 | 专职 | ||
| 莫 忠 | 男 | 壮 | 广东连南 | 无党派 | 1984.6—1987.3 | 专职 | ||
| 韦先芹 | 男 | 壮 | 连山 | 无党派 | 1984.6—1987.3 | 兼职 | ||
| 吴 由 | 男 | 汉 | 广东连县 | 中共 | 1984.6—1987.3 | 专职 | ||
| 邓昌全 | 男 | 瑶 | 连山 | 无党派 | 1984.6—1987.3 | 兼职 | ||
| 李子洪 | 男 | 汉 | 广东连县 | 无党派 | 1984.6—1987.3 | 兼职 | ||
| 刘道实 | 男 | 汉 | 广东澄海 | 无党派 | 1984.6—1987.3 | 兼职 | ||
| 三 届 | 主席 | 李扬均 | 男 | 壮 | 连山 | 中共 | 1987.3—1990.2 | 专职 | 
| 副 主 席 | 张礼顺 | 男 | 汉 | 韶关市武江区(原曲江) | 中共 | 1987.3—1990.2 | 专职 | |
| 莫 忠 | 男 | 壮 | 广东连南 | 无党派 | 1987.3—1990.2 | 专职 | ||
| 韦先芹 | 男 | 壮 | 连山 | 无党派 | 1987.3—1988.10 | 兼职 | ||
| 吴 由 | 男 | 汉 | 广东连县 | 中共 | 1987.3—1989.2 | 专职 | ||
| 莫自省 | 男 | 壮 | 连山 | 无党派 | 1987.3—1990.2 | 兼职 | ||
| 冯飞腾 | 男 | 汉 | 广东丰顺 | 无党派 | 1987.3—1990.2 | 兼职 | ||
| 苏 明 | 男 | 壮 | 连山 | 中共 | 1989.10—1990.2 | 兼职 | ||
| 四 届 | 主席 | 陈偶盛 | 男 | 汉 | 广东梅县 | 中共 | 1990.2—1993.2 | 兼职 | 
| 副 主 席 | 莫自省 | 男 | 壮 | 连山 | 无党派 | 1990.2—1993.2 | 兼职 | |
| 苏 明 | 男 | 壮 | 连山 | 中共 | 1990.2—1993.2 | 兼职 | ||
| 冯飞腾 | 男 | 汉 | 广东丰顺 | 无党派 | 1990.2—1993.2 | 兼职 | ||
| 李海涛 | 女 | 汉 | 广东顺德 | 无党派 | 1990.2—1993.2 | 兼职 | ||
| 五 届 | 主席 | 虞丽冰 | 女 | 汉 | 连山 | 中共 | 1993.3—1998.3 | 专职 | 
| 副 主 席 | 陆上来 | 男 | 壮 | 连山 | 中共 | 1993.3—1998.3 | 兼职 | |
| 莫自省 | 男 | 壮 | 连山 | 无党派 | 1993.3—1998.3 | 专职 | ||
| 李海涛 | 女 | 汉 | 广东顺德 | 无党派 | 1993.3—1998.3 | 兼职 | ||
| 刘瑞强 | 男 | 汉 | 广东陆河 | 中共 | 1993.3—1998.3 | 兼职 | ||
| 谢先兰 | 男 | 壮 | 连山 | 无党派 | 1993.3—1998.3 | 兼职 | ||
| 邱小莲 | 女 | 汉 | 广东惠州 | 无党派 | 1997.3—1998.3 | 兼职 | ||
| 六 届 | 主席 | 虞丽冰 | 女 | 汉 | 连山 | 中共 | 1998.3—2003.3 | 专职 | 
| 副 主 席 | 李海涛 | 女 | 汉 | 广东顺德 | 无党派 | 1998.3—2003.3 | 兼职 | |
| 陆上来 | 男 | 壮 | 连山 | 中共 | 1998.3—2003.3 | 兼职 | ||
| 莫自省 | 男 | 壮 | 连山 | 无党派 | 1998.3—2003.3 | 专职 | ||
| 陶世林 | 男 | 壮 | 连山 | 无党派 | 1998.3—2003.3 | 专职 | ||
| 何宏铭 | 男 | 壮 | 连山 | 无党派 | 1998.3—2003.3 | 兼职 | ||
| 七 届 | 主席 | 韦承林 | 男 | 瑶 | 连山 | 中共 | 2003.3—2007.1 | 专职 | 
| 副 主 席 | 王连生 | 男 | 汉 | 湖南 | 中共 | 2003.3—2007.1 | 专职 | |
| 李海涛 | 女 | 汉 | 广东顺德 | 无党派 | 2003.3—2007.1 | 兼职 | ||
| 何宏铭 | 男 | 壮 | 连山 | 无党派 | 2003.3—2007.1 | 专职 | ||
| 梁运苍 | 男 | 壮 | 连山 | 中共 | 2003.3—2007.1 | 兼职 | ||
| 秘书长 | 邓昌远 | 男 | 汉 | 连山 | 中共 | 2005.3—2007.1 | 专职 | |
| 八 届 | 主席 | 莫祖和 | 男 | 壮 | 连山 | 中共 | 2007.1— | 专职 | 
| 副 主 席 | 王连生 | 男 | 汉 | 湖南 | 中共 | 2007.1—连任 | 专职 | |
| 李海涛 | 女 | 汉 | 广东顺德 | 无党派 | 2007.1—2009.5 | 专职 | ||
| 梁运苍 | 男 | 壮 | 连山 | 中共 | 2007.1—连任 | 兼职 | ||
| 何 剑 | 男 | 汉 | 连山 | 中共 | 2007.1— | 专职 | ||
| 曹小兰 | 女 | 壮 | 清城 | 无党派 | 2007.1— | 兼职 | ||
| 张伟珍 | 女 | 汉 | 广东五华 | 无党派 | 2007.1—2009.7 | 兼职 专职 | ||
| 邓昌辉 | 男 | 瑶 | 连 山 | 无党派 | 2010.7— | 兼职 | ||
| 秘书长 | 邓昌远 | 男 | 汉 | 连山 | 中共 | 2007.1—2011.3连任 | 专职 | |
| 孔凡荣 | 男 | 壮 | 连 山 | 中 共 | 2011.3—2011.11 | 专职 | ||
| 九 届 | 主席 | 莫祖和 | 男 | 壮 | 连山 | 中共 | 2011.11—2015.3 连任 | 专职 | 
| 田明霞 | 女 | 土家族 | 湖南 | 中共 | 2015.3— | 专职 | ||
| 副 主 席 | 梁运苍 | 男 | 壮 | 连山 | 中共 | 2011.11—连任 | 专职 | |
| 何 剑 | 男 | 汉 | 连山 | 中共 | 2011.11—连任 | 专职 | ||
| 曹小兰 | 女 | 壮 | 清城 | 无党派 | 2011.11—连任 | 专职 | ||
| 张伟珍 | 女 | 汉 | 广东五华 | 无党派 | 2011.11—连任 | 专职 | ||
| 邓昌辉 | 男 | 瑶 | 连 山 | 无党派 | 2011.11—连任 | 专职 | ||
| 杨 辉 | 男 | 壮 | 连 山 | 中 共 | 2011.11— | 专职 | ||
| 秘书长 | 莫祖胜 | 男 | 壮 | 连山 | 中共 | 2011.11—2014.5 | 专职 | |
| 蒋振江 | 男 | 壮 | 连山 | 中共 | 2014.6— | 专职 | 
 主页
主页 粤公网安备 44182502000013号
粤公网安备 44182502000013号